Deze tijdelijke dekreuenlijst is voor reuen die door de coronacrisis niet kunnen voldoen aan de exterieur- en gedragsregels van het Verenigingsfokreglement.
Betreffende reuen hebben dispensatie gekregen op grond van artikel 5 en 7 van het Verenigingsfokreglement.
Deze dispensatie geldt uitsluitend voor twee dekkingen en is geldig tot en met 30 juni 2022.
Bijgewerkt op 25-04-2022 (1 reu verplaatst naar dekreuenlijst)
Naam | Rifra Ruby v. Willemsvaert NHSB 3.193.175 |
Geboren | 20-04-20 |
Vader | Nick v.d. Schoonheden NHSB 3.027.577 |
Moeder | Coral Camile v.d. Zwarte Bellen Hoeve NHSB 3.070.119 |
VWD | VWD vrij |
ENM | 17-01-22 – ENM vrij |
Knieën | 18-01-22 – PL vrij-normaal |
Ogen | 18-01-22 – HED vrij |
Hoogte | 13-11-21 – 43 cm |
Gedrag | |
Eigenaar | R.H.C. Hekkens-Vranken riannevranken@gmail.com |
Naam | Effie Evito v.d. Zwarte Bellen Hoeve NHSB 3.012.922 |
Geboren | 15-07-15 |
Vader | Diesel NHSB 2.641.236 |
Moeder | Fenne Fiene v.d. Zwarte Bellen Hoeve NHSB 2.867.339 |
VWD | VWD vrij |
ENM | 14-09-20 – ENM vrij |
Knieën | 11-03-17 – PL-goed (vast) |
Ogen | 19-10-20 – HED vrij |
Hoogte | 26-06-21 – 40 cm |
Gedrag | |
Eigenaar | K. Versteeg iris68versteeg@hotmail.com |
Naam | Edmilson Lonka v. Durper Oorsprong NHSB 3.137.937 |
Geboren | 25-10-18 |
Vader | Lars NHSB 2.853.283 |
Moeder | Lonka Rayka v. Doralyteira NHSB 2.813.472 |
VWD | VWD vrij |
ENM | 11-03-21 – ENM vrij |
Knieën | 20-04-21 – PL vrij-flexibel |
Ogen | 19-02-21 – HED vrij |
Hoogte | 26-06-21 – 42,5 cm |
Gedrag | |
Eigenaar | R. van Santen info@rfvansanten.nl |